Parts inventory
3800488-3 Parts
3800488-3 parts and components in stock: search by part number, check condition and certification, and request a quote from Can Aviation.
983800488-3 parts available now
98 parts found
| Part Number | Description | Condition | Qty | Manufacturer | Ref. | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-00002 | OIL TEMP - SENSOR3800488-3 | On request | 1 | |||
| 304546-6 | HARNESS ASSY3800488-3, CRJ200 | On request | 2 | |||
| 358655-1 | BEARING, BALL ANNULAR3800488-3 | As Removed (AR) | 2 | |||
| 361-530-9461 | GAGE LIQ LVL3800488-3 | On request | 1 | |||
| 3610004-5 | APU PRIMARY FUEL NOZZLE ASSY3800488-3, CRJ200 | On request | 1 | |||
| 3610004-5 | APU PRIMARY FUEL NOZZLE ASSY3800488-3 | As Removed (AR) | 3 | |||
| 3610004-6 | APU SECONDARY FUEL NOZZLE ASSY3800488-3, CRJ200 | On request | 4 | |||
| 3614129-1 | BEARING, BALL ANNULAR3800488-3 | As Removed (AR) | 6 | |||
| 3616650-3 | BELLOWS SEAL3800488-3 | On request | 1 | |||
| 3617063-1 | CARRIER3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3617157-1 | HOUR METER BRACKET3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 365364-1 | BEARING, BALL ANNULAR3800488-3 | As Removed (AR) | 2 | |||
| 3810322-111 | FUNNEL3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3810818-1 | CARRIER ASSY3800488-3, CRJ200 | On request | 1 | |||
| 3810818-1 | CARRIER ASSY3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3810827-1 | INLET COVER3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3810838-1 | SUPPORT ASSY - BEARING RETAINER3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3810908-1 | ROD VAR DIFF3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3810961-1 | BRACKET ACTUATOR3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3811042-2 | LOWER INLET HSG SCREEN3800488-3, CRJ200 | On request | 1 | |||
| 3811042-2 | LOWER INLET HSG SCREEN3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3822105-1 | GEARSHAFT - SPUR, SUN3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3822129-1 | BEARING-BALL3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3822281-1 | COMPRESSOR ROTOR, CENTRIFUGAL, TURBINE3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3826695-2 | DIFFUSER - ENGINE COMPRESSOR3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3826779-1 | DIFFUSER - LOAD COMPRESSOR3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3827437-1 | CASE ASSY SET3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3827447-1 | LEVER ASSY3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3830167 | SWITCH3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3842004-1 | BEARING ROLLER3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3846206-3 | DEFLECTOR - COMBUSTION AIRFLOW3800488-3 | On request | 1 | |||
| 3846564-1 | RING - CONTAINMENT3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3846565-1 | DEFLECTOR - TURBINE3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3860005-2 | SHAFT STRAIGHT3800488-3 | As Removed (AR) | 3 | |||
| 3860173-1 | BEARING ROLLER3800488-3 | As Removed (AR) | 2 | |||
| 3860331-2 | GEAR INTERNAL3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3860339-1 | GEAR SET SPUR PLNT3800488-3 | As Removed (AR) | 3 | |||
| 3860396-1 | GEARSHAFT3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3860397-1 | GEARSHAFT3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3860398-1 | BEARING, BALL ANNULAR3800488-3 | As Removed (AR) | 2 | |||
| 3860399-1 | GEARSHAFT-PINION, HIGH SPEED3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3860400-1 | GEARSHAFT3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3860401-1 | GEARSHAFT3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3860404-1 | GEARSHAFT3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3860405-1 | GEAR-LUBE PUMP3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3860472-1 | BEARING, BALL ANNULAR3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3860953-1 | BEARING, BALL ANNULAR3800488-3 | As Removed (AR) | 2 | |||
| 3861135-1 | CLUTCH3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3862780-3 | GEARBOX HOUSING3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3862783-1A | PLATE3800488-3 | As Removed (AR) | 1 |
Can’t find the part you need? Send us the part numbers — we’ll source them.
Browse by aircraft / engine
- 737CG
- 737NG
- 747-4
- 767
- 787-8
- 787-9
- 787-10
- 3800488-3
- A319
- A320
- A 320
- A320CEO
- A320NEO
- A330
- A330CEO
- A340
- A350
- Airbus
- Airbus A300
- Airbus A300-600
- Airbus A310
- Airbus A320 family
- Airbus A321
- Airbus A321F
- Airbus A330
- Airbus A340
- ALL A
- All A
- APS500
- AS350
- ATR 42
- ATR42
- ATR72
- ATR 72
- ATR72-500
- AW109
- AW139
- B737
- B737 CL-F
- B737 NG
- B737-400
- B737-800
- B737/767
- B737/777
- B737CL
- B737CL-F
- B737MAX
- B737NG
- B747
- B757
- B757/767
- B767
- B777
- B787
- B787-8
- B787-9
- Beech 200 Super King Air
- Beechcraft B200
- Beechcraft King Air
- Bell helicopters
- Boeing
- Boeing 727
- Boeing 737
- Boeing 737 Classic
- Boeing 737-8
- Boeing 737-600
- Boeing 737-900
- Boeing 737/767
- Boeing 737NG
- Boeing 747
- Boeing 757
- Boeing 767
- Boeing 777
- Boeing A310
- Bombardier Challenger 300
- Bombardier Challenger 600
- Bombardier CRJ
- Bombardier CRJ200
- Bombardier CRJ700
- C
- C-130 Hercules
- C-212
- CASA CN-235
- Cessna
- Cessna X
- Cessna X 750
- CF6
- CF6-80
- CF6-80C
- CFM56
- CFM56-3
- CFM56-3B
- CFM56-5
- CFM56-5B
- CFM56-7B
- CH 850
- Challenger 350
- Challenger 600
- Challenger 604
- Challenger 850
- CL600
- CL 850
- CRJ100
- CRJ100/200
- CRJ200
- CRJ 700
- CRJ700/900
- CRJ900
- CRJ1000
- Dassault Falcon 10
- DC-8
- DC-10
- DC-10-30
- DHC-8-400
- E170
- E170/175
- EC135
- Embraer
- Embraer 135/145
- Embraer 170/175/190/195
- Embraer 190/195
- Embraer A320
- Embraer ERJ-145
- Embraer R-99
- ERJ135
- ERJ145
- ERJ170/175
- ERJ195
- ERJ family
- Falcon 7X
- Falcon 8X
- Falcon 900
- Falcon 2000
- Family
- G650
- Global 5000
- Global Express
- Gulfstream G550
- H125
- H130
- Legacy 600
- MD-11
- MD-80
- NEO
- Super King Air
- V2500
