Parts inventory
Aircraft Parts Inventory
Rotables, expendables, consumables and tooling for Boeing, Airbus and more. Search by part number, filter by aircraft or condition, and request a quote on any part.
13,651parts available now
16,868 parts found
| Part Number | Description | Condition | Qty | Manufacturer | Ref. | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 383300-1009 | ELECTROMECHANICAL ACTUATORERJ145 | On request | 6 | |||
| 383900-1011 | VALVE ASSY-STEERINGB737NG | Overhauled (OH) | 1 | |||
| 3840007-1 Not available | Disc, T2 Turbine STG Rotor | Serviceable (SV) | 01 in the past | AP-KP6JJNX | ||
| 3840019-1 Not available | Disk, T1 Disk Turbine STG Rotor | Serviceable (SV) | 01 in the past | AP-PUJEGJ2 | ||
| 3840022-4 Not available | Wheel, 3RD STG Turbine, APU, GTCP331-200 | Serviceable (SV) | 01 in the past | AP-NWLPOND | ||
| 3840165-4 | ROTOR - 2ND STAGE TURBINE - APUB737NG | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3840165-4 | ROTOR - 2ND STAGE TURBINE - APUB737NG | Overhauled (OH) | 3 | |||
| 3842004-1 | BEARING ROLLER3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3844575-3 | SHROUD SEG TURB 1STGB737NG | Overhauled (OH) | 9 | |||
| 3844907-1 | HOUSING ASSEMBLY, TURBINE BEARINGB737NG | Overhauled (OH) | 2 | |||
| 3844923-1 | HOUSING ASSEMBLYA320 | Overhauled (OH) | 2 | |||
| 3846042 | HOUSINGCRJ200 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3846206-3 | DEFLECTOR - COMBUSTION AIRFLOW3800488-3 | On request | 1 | |||
| 3846564-1 | RING - CONTAINMENT3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3846565-1 | DEFLECTOR - TURBINE3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3860005-2 | SHAFT STRAIGHT3800488-3 | As Removed (AR) | 3 | |||
| 3860061-102 | Actuator Upper RudderBoeing 747 | On request | 1 | AP-UOZH34X | ||
| 3860173-1 | BEARING ROLLER3800488-3 | As Removed (AR) | 2 | |||
| 3860331-2 | GEAR INTERNAL3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3860339-1 | GEAR SET SPUR PLNT3800488-3 | As Removed (AR) | 3 | |||
| 3860396-1 | GEARSHAFT3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3860397-1 | GEARSHAFT3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3860398-1 | BEARING, BALL ANNULAR3800488-3 | As Removed (AR) | 2 | |||
| 3860399-1 | GEARSHAFT-PINION, HIGH SPEED3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3860400-1 | GEARSHAFT3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3860401-1 | GEARSHAFT3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3860404-1 | GEARSHAFT3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3860405-1 | GEAR-LUBE PUMP3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3860472-1 | BEARING, BALL ANNULAR3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3860953-1 | BEARING, BALL ANNULAR3800488-3 | As Removed (AR) | 2 | |||
| 3861135-1 | CLUTCH3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3862212-3 Not available | Cover Pad GEN | New Surplus (NS) | 02 in the past | AP-WPPVZC6 | ||
| 3862780-3 | GEARBOX HOUSING3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3862780-4 | HOUSING ASSY, SET, GEARBOX, MATCHEDCRJ200 | On request | 1 | |||
| 3862783-1A | PLATE3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3862784-1A | PLATE3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3862785-1 | PLATE3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3862786-1 | PLATE3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3862787-1 | HOUSING, SCREEN3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3862789-1 | VALVE3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3862920 | ADAPTER3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3863104-1 | AIR OIL SEALB737NG | New (NE) | 1 | |||
| 387 Not available | Lamp - Incandescent | New (NE) | 0234 in the past | AP-UL5XIMY | ||
| 3870134-2 | BRACKET HOIST3800488-3 | As Removed (AR) | 1 | |||
| 3870177-111 | MOUNTCRJ200 | On request | 1 | |||
| 3876000-1 | TRANSDUCER3800488-3 | On request | 1 | |||
| 3876027-4 Not available | Thermocouple Assy Immersion | Serviceable (SV) | 02 in the past | AP-UOQEAGN | ||
| 3876035 Not available | Sensor Cprsr Inlet Pressure | Serviceable (SV) | 01 in the past | AP-PSGA2UB | ||
| 3876035-5 Not available | Sensor Cprsr Inlet Pressure | Repaired (RP) | 01 in the past | AP-NB74477 | ||
| 3876084-1 | SENSORCRJ200, 3800488-3 | Tested (TE) | 2 |
Can’t find the part you need? Send us the part numbers — we’ll source them.
Browse by aircraft / engine
- 737CG
- 737NG
- 747-4
- 767
- 787-8
- 787-9
- 787-10
- 3800488-3
- A319
- A320
- A 320
- A320CEO
- A320NEO
- A330
- A330CEO
- A340
- A350
- Airbus
- Airbus A300
- Airbus A300-600
- Airbus A310
- Airbus A320 family
- Airbus A321
- Airbus A321F
- Airbus A330
- Airbus A340
- ALL A
- All A
- APS500
- AS350
- ATR 42
- ATR42
- ATR72
- ATR 72
- ATR72-500
- AW109
- AW139
- B737
- B737 CL-F
- B737 NG
- B737-400
- B737-800
- B737/767
- B737/777
- B737CL
- B737CL-F
- B737MAX
- B737NG
- B747
- B757
- B757/767
- B767
- B777
- B787
- B787-8
- B787-9
- Beech 200 Super King Air
- Beechcraft B200
- Beechcraft King Air
- Bell helicopters
- Boeing
- Boeing 727
- Boeing 737
- Boeing 737 Classic
- Boeing 737-8
- Boeing 737-600
- Boeing 737-900
- Boeing 737/767
- Boeing 737NG
- Boeing 747
- Boeing 757
- Boeing 767
- Boeing 777
- Boeing A310
- Bombardier Challenger 300
- Bombardier Challenger 600
- Bombardier CRJ
- Bombardier CRJ200
- Bombardier CRJ700
- C
- C-130 Hercules
- C-212
- CASA CN-235
- Cessna
- Cessna X
- Cessna X 750
- CF6
- CF6-80
- CF6-80C
- CFM56
- CFM56-3
- CFM56-3B
- CFM56-5
- CFM56-5B
- CFM56-7B
- CH 850
- Challenger 350
- Challenger 600
- Challenger 604
- Challenger 850
- CL600
- CL 850
- CRJ100
- CRJ100/200
- CRJ200
- CRJ 700
- CRJ700/900
- CRJ900
- CRJ1000
- Dassault Falcon 10
- DC-8
- DC-10
- DC-10-30
- DHC-8-400
- E170
- E170/175
- EC135
- Embraer
- Embraer 135/145
- Embraer 170/175/190/195
- Embraer 190/195
- Embraer A320
- Embraer ERJ-145
- Embraer R-99
- ERJ135
- ERJ145
- ERJ170/175
- ERJ195
- ERJ family
- Falcon 7X
- Falcon 8X
- Falcon 900
- Falcon 2000
- Family
- G650
- Global 5000
- Global Express
- Gulfstream G550
- H125
- H130
- Legacy 600
- MD-11
- MD-80
- NEO
- Super King Air
- V2500
